模块名称 | 参数内容(可增减) |
审计计划管理 | 计划编号,计划名称,开始日期,结束日期,审核对象,审核类型,审核范围,审核标准,审核目的,审核人员,审核方式,审核周期,审核频率,审核结果 |
审计任务管理 | 任务编号,任务名称,计划编号,开始日期,结束日期,审核对象,审核类型,审核范围,审核标准,审核目的,审核人员,审核方式,审核周期,审核频率,审核结果 |
审计执行管理 | 执行编号,任务编号,执行日期,执行人员,执行结果,未通过项,整改措施,整改期限,整改责任人,整改结果 |
审计报告管理 | 报告编号,报告名称,任务编号,审核对象,审核类型,审核范围,审核标准,审核目的,审核人员,审核方式,审核周期,审核频率,整改措施,整改期限,整改责任人,审核结果 |
审计问题管理 | 问题编号,问题名称,任务编号,问题描述,问题类型,问题,级,问题责任人,解决期限,解决状态,解决结果 |
问题整改管理 | 整改编号,问题编号,整改措施,整改期限,整改责任人,整改状态,整改结果 |
风险评估管理 | 评估编号,评估名称,评估对象,评估方法,评估工具,评估时间,评估结果,评估建议 |
风险识别管理 | 识别编号,识别名称,识别对象,识别方法,识别工具,识别时间,识别结果,识别建议 |
风险分析管理 | 分析编号,分析名称,分析对象,分析方法,分析工具,分析时间,分析结果,分析建议 |
风险控制计划管理 | 计划编号,计划名称,计划描述,控制对象,控制方法,控制工具,实施人员,实施时间,实施结果,实施建议 |
风险监测管理 | 监测编号,监测名称,监测对象,监测方法,监测工具,监测时间,监测结果,监测建议 |
风险应急管理 | 应急编号,应急名称,应急对象,应急方法,应急工具,应急时间,应急结果,应急建议 |
风险沟通管理 | 沟通编号,沟通名称,沟通对象,沟通方法,沟通工具,沟通时间,沟通结果,沟通建议 |
风险报告管理 | 报告编号,报告名称,报告对象,报告类型,报告时间,报告结果,报告建议 |
风险知识管理 | 知识编号,知识名称,知识对象,知识类型,知识描述,知识来源,知识贡献者,知识时间,知识建议 |
风险评估模型管理 | 模型编号,模型名称,模型对象,模型类型,模型描述,模型评估参数,模型开发者,模型应用场景,模型应用效果 |
风险分级管理 | 分级编号,分级名称,分级标准,分级对象,分级范围,分级评估方法,分级时间,分级结果 |
风险管理规定管理 | 规定编号,规定名称,规定类型,规定内容,规定发布机构,规定生效时间,规定适用范围,规定变更记录 |
风险管理人员管理 | 人员编号,人员姓名,人员职称,人员职务,人员部门,人员联系方式,人员培训记录,人员考核记录 |
风险管理档案管理 | 档案编号,档案名称,档案存放位置,档案类型,档案描述,档案时间,档案负责人,档案变更记录 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |